BRİÇSEVER
OYUN AÇIŞLAR
012- 1 SEVİYESİNDE RENK AÇIŞLARI 12-21 PUAN İLE YAPILIR. BEŞ KART MAJÖR VARSA MAJÖR AÇILIR. BEŞ KART MAJÖR YOKSA UZUN OLAN MİNÖR AÇILIR.
MİNÖRLER EŞİT SAYIDA İSE 3-3 İLE 1 TREF AÇILIR. DİĞER EŞİTLİKLERDE 1 KARO AÇILIR.
MAJÖRLER EŞİT SAYIDA İSE 1 PİK AÇILIR.
013- 2TREF HARİÇ 2,3 ve 4 SEVİYESİNDEKİ RENK AÇILARI ZAYIF AÇIŞLARDIR.
ELDE AÇAR PUAN OLMAMALIDIR. GENELLİKLE 6-10 PUAN VE KALİTELİ BİR RENK İLE ZAYIF AÇIŞ YAPILIR.
RENK ALTI KART İSE 2 SEVİYESİNDE, 7 KART İSE 3 SEVİYESİNDE ZAYIF AÇIŞ YAPILIR.
014- OYUN AÇIŞLAR | ||||
1 ♣ | 12-21 PUAN | EN AZ 3 KART TREFL | ||
1 ♦ | 12-21 PUAN | EN AZ 3 KART KARO | ||
1 ♥ | 12-21 PUAN | EN AZ 5 KART KÖR | ||
1 ♠ | 12-21 PUAN | EN AZ 5 KART PİK | ||
1NT | 15-17 PUAN VAR | BEŞLİ MAJÖR YOK | HER RENKTEN EN AZ 2 KART VAR | İKİ DOUBLETON YOK |
2 ♣ | 22 DEN FAZLA PUAN VAR | |||
2 ♦ | 6-10 ONÖR PUANI VAR | 6 KART KARO VAR | KARODAN EN AZ İKİ ONÖR VAR | |
2 ♥ | 6-10 ONÖR PUANI VAR | 6 KART KÖR VAR | KÖRDEN EN AZ İKİ ONÖR VAR | |
2 ♠ | 6-10 ONÖR PUANI VAR | 6 KART PİK VAR | PİKDEN EN AZ İKİ ONÖR VAR | |
2NT | 20-22 PUAN VAR | HER RENKTEN EN AZ İKİ KART VAR | İKİ DOUBLETON YOK | |
3 ♣ | 6-10 ONÖR PUANI VAR | 7 KART TREFL VAR | TREFLDEN EN AZ İKİ ONÖR VAR | |
3 ♦ | 6-10 ONÖR PUANI VAR | 7 KART KARO VAR | KARODAN EN AZ İKİ ONÖR VAR | |
3 ♥ | 6-10 ONÖR PUANI VAR | 7 KART KÖR VAR | KÖRDEN EN AZ İKİ ONÖR VAR | |
3 ♠ | 6-10 ONÖR PUANI VAR | 7 KART PİK VAR | PİKDEN EN AZ İKİ ONÖR VAR | |
3NT | AS RUA DAM DAHİL OLMAK ÜZERE EN AZ 7 KARTDAN OLUŞAN BİR MİNÖR RENK VAR. DİĞER RENKLER ÇOK KÖTÜ | |||
4 ♣ | ||||
4 ♦ | ||||
4 ♥ | 6-10 ONÖR PUANI VAR | UZUN(EN AZ SEKİZ KART) VE KALİTELİ KÖRLER | ||
4 ♠ | 6-10 ONÖR PUANI VAR | UZUN (EN AZ SEKİZ KART) VE KALİTELİ PİKLER |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder